Sports News

Minggu, 03 April 2011

Klasemen Sementara LSI 2010-2011

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Persipura 19 12 5 2 49 - 1534 41
2 Semen Padang 19 9 8 2 29 - 1910 35
3 Persija Jakarta 18 10 3 5 30 - 1713 33
4 Persisam 19 10 2 7 23 - 230 32
5 Arema 19 8 7 4 28 - 1711 31
6 Sriwijaya FC 19 8 4 7 28 - 244 28
7 Persiwa Wamena 18 8 3 7 26 - 30-4 27
8 Persib Bandung 20 6 5 9 29 - 37-8 23
9 Deltras Sidoarjo 17 7 1 9 25 - 26-1 22
10 Persela 17 6 4 7 17 - 21-4 22
11 PSPS Pekanbaru 16 6 3 7 21 - 22-1 21
12 Persiba 17 5 5 7 21 - 27-6 20
13 Persijap Jepara 20 6 2 12 20 - 40-20 20
14 Pelita Jaya 19 6 1 12 20 - 25-5 19
15 Bontang FC 19 3 3 13 21 - 44-23 12
Match Score
9 April 2011 19:00 Stadion Siliwangi Bandung atau Stadion Jalak Harupat
Persib Bandung – Bontang FC
-:-
9 April 2011 15:30 Stadion Gelora Jakabaring Palembang
Sriwijaya FC – Persisam
-:-
8 April 2011 15:30 Stadion Rumbai
PSPS Pekanbaru – Persipura
-:-
7 April 2011 15:30 Stadion Gelora Bumi Kartini
Persijap Jepara – Deltras Sidoarjo
-:-
6 April 2011 15:30 Stadion Gelora Bung Karno Jakarta
Persija Jakarta – Persiwa Wamena
-:-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar